Boston XO2
Boston XO
Boston EO
Boston ES
Boston gaspropusni materijali su proizvod firme Polymer Technology Corporation, koja je u potpunosti deo firme Bausch+Lomb. Uporedni prikaz karakteristika različitih Boston materijala predstavljen je u tabeli.
| Boston XO2 | Boston XO | Boston EO | Boston ES | |
|---|---|---|---|---|
| Generički naziv: | Hexafocon B | Hexafocon A | Enflufocon B | Enflufocon A |
| Tip materijala: | FSA | FSA | AERCOR FSA | AERCOR FSA |
| Dk (ISO/Fatt) | 141* | 100* | 58* | 18* |
| Ugao kvašenja: (Captive Bubble) | 38° | 49° | 49° | 52° |
| Modul elastičnosti: | 1160 MPa | 1500 MPa | 1600 MPa | 1900 MPa |
| Žilavost: | 2,7 MNm/m3 | 2,6 MNm/m3 | 2,6 MNm/m3 | 3,4 MNm/m3 |
| Indeks prelamanja: | 1,424 | 1,415 | 1,429 | 1,443 |
| UV filter: | Da | Da | Da | Da |
* x10-11cm3O2(cm)/[(sec)(cm2)(mmHg)]@35°C
| Dodatne informacije: |
|---|